Saulrieta izbraucieni piektdienās un sestdienās - 35€/pers. Rezervē šeit!
Kādi The Tall Ships Races 2013 burinieki un jahtas būs Rīgā?
Rīgā ieradīsies ap 90 burinieku un jahtu
Paredzams, ka starptautiskās burinieku un jahtu regates The Tall Ships Races 2013 ietvaros Rīgā piestās ap 90 burinieku un jahtu. Tas notiks laikā no 2013. gada 25. jūlija līdz 28. jūlijam.
EKSKLUZĪVS PIEDĀVĀJUMS: Burinieku pavadīšana jūrā ar jahtu 28.07.
Visi buru kuģi ir sadalīti 4 sacensību klasēs:
- A klases (lielie) burinieki
- B klases burinieki
- C klases buru jahtas (bez spinakera)
- D klases buru jahtas (ar spinakeru)
Skatītāju interesi visvairāk piesaistīs lielie A klases burinieki, kas būs atvērti apskatei un uzkāpšanai ikvienam interesentam no ceturtdienas, 25. jūlija līdz sestdienai, 27. jūlijam. Rīgā būs apskatāmi ap 20 A klases burinieku, ap 30 B klases burinieku un ap 40 jahtu – kopā ar 90 buru kuģu no 17 pasaules valstīm. Šie skaitļi precīzi būs zināmi pēc 1. maija, kad noslēgsies pieteikšanās regatei The Tall Ships Races 2013.
Ap 70 burinieku un jahtu Rīgu apmeklēs pirmo reizi. Pārējie ir pabijuši Rīgā 2003. gada augustā, kad Latvija šo regati uzņēma pirmo reizi.
Burinieku un jahtu skaits pēc pārstāvētās valsts
- Lielbritānija – 16
- Polija – 15
- Krievija – 13
- Vācija – 8
- Norvēģija – 6
- Nēderlande – 6
- Dānija – 5
- Somija – 5
- Zviedrija – 4
- Igaunija – 2
- Beļģija – 2
- Austrija – 1
- Brazīlija – 1
- Latvija – 1
- Lietuva – 1
- Nēderlandes Antiļu salas – 1
- Omāna – 1
Latviju šajā regatē pārstāvēs jahta Spaniel, ko droši var dēvēt par Tall Ships Races veterānu. Burtiski tikko dalībai regatē saņemts pieteikums no vēl vienas Latvijas jahtas Galaxy (X43), kas ir viena no ātrākajām jahtām mūsu valstī.
EKSKLUZĪVS PIEDĀVĀJUMS: Burinieku pavadīšana jūrā ar jahtu 28.07.
Vislielākie burinieki
Regates laikā Rīgā ieradīsies 2 no pašiem lielākajiem pasaules buriniekiem – Mir un Kruzenshtern.
Krievijas barkas Kruzenshtern garums ir 123.7 metri, iegrime 7 metri un kopējais augstums 51.3 metri. Tās komanda šajā regatē ir 225 cilvēki. Nedaudz īsāka ir otra krievu barka Mir ar 108.8 metriem un iegrimi 6.3 metri. Kā trešo lielāko regates burinieku var minēt norvēģu barku Statsraad Lehmkuhl, kura ir 98.4 metrus garš, 48 metrus augsta ar 22 burām, kuru kopējā platība sasniedz 2026 m2. To uz Rīgu atvedīs 150 burātāju apkalpe.
Visvecākie regates burinieki – būvēti vēl 19. gadsimtā
- Caroline af Sandnes, būvēts 1885. gadā (Norvēģija)
- Liv, būvēts 1893. gadā (Norvēģija)
- Wyvern, būvēts 1897. gadā (Norvēģija)
- Jens Krogh, būvēts 1899. gadā (Dānija)
Visinteresantākie burinieki
Kā pašus interesantākos varētu minēt relatīvi nelielo barkentīnu Shabab Oman no tālā Omānas Sultanāta, kas Rīgā ieradīsies ar 59 burātājiem uz klāja, un Brazīlijas mācību barku Cisne Branco, kas tulkojumā nozīmē “baltais gulbis”. Tas būs ceturtais lielākais burinieks, kas apmeklēs Rīgu ar 70 burātāju apkalpi un pirmo reizi būs Baltijas jūrā.
EKSKLUZĪVS PIEDĀVĀJUMS: Burinieku pavadīšana jūrā ar jahtu 28.07.
Visu burinieku un jahtu saraksts
Zemāk piedāvājam sarakstu ar visiem buriniekiem un jahtām, sadalītu pa klasēm, kas 2013. gada regates ietvaros apmeklēs Rīgu. Ar 1, C un 2 apzīmēts sacensību posms, kurā attiecīgais kuģis piedalās. Ar C apzīmēts kruīza posms no Helsinkiem līdz Rīgai. Vēl norādīts garums metros un komandas locekļu skaits. → Vairāk par regati
A klases (lielie) burinieki | |||||||
Nr | Nosaukums | Valsts | 1 | C | 2 | Garums | Komanda |
1 | Alexander von Humboldt II | Vācija | + | + | + | 64.7 | 79 |
2 | Christian Radich | Norvēģija | + | + | + | 73 | 115 |
3 | Cisne Branco | Brazīlija | + | + | + | 88.4 | 70 |
4 | Fryderyk Chopin | Polija | + | + | + | 54.1 | 50 |
5 | Georg Stage | Dānija | + | + | + | 51.2 | 75 |
6 | Gotheborg | Zviedrija | + | + | + | 58.5 | 80 |
7 | Gulden Leeuw | Nēderlande | + | + | + | 70.7 | 84 |
8 | Kruzenshtern | Krievija | – | + | + | 123.7 | 225 |
9 | Loa | Dānija | + | + | + | 38.8 | 32 |
10 | Mir | Krievija | + | + | + | 108.8 | 199 |
11 | Morgenster | Nēderlande | + | + | + | 46 | 46 |
12 | Pelican of London | Lielbritānija | + | + | + | 44.2 | 36 |
13 | Roald Amundsen | Vācija | + | + | – | 50.2 | ? |
14 | Shabab Oman | Omāna | + | + | + | 51.5 | 59 |
15 | Shtandart | Krievija | – | + | + | 32.7 | 40 |
16 | Statsraad Lehmkuhl | Norvēģija | + | + | + | 98.4 | 150 |
17 | Stavros S Niarchos | Lielbritānija | + | + | + | 68 | 68 |
18 | Tenacious | Lielbritānija | + | + | + | 66.6 | 52 |
19 | Tre Kronor af Stockholm | Zviedrija | + | + | + | 44.8 | 39 |
20 | Wylde Swan | Nēderlande | + | + | + | 54 | 51 |
B klases (mazie) burinieki | |||||||
Nr | Nosaukums | Valsts | 1 | C | 2 | Garums | Komanda |
1 | Aglaia | Austrija | + | + | + | 14.4 | 12 |
2 | Atlantica | Zviedrija | – | – | + | 33.7 | 33 |
3 | Brabander | Lietuva | + | + | + | 33.2 | 18 |
4 | Caroline af Sandnes | Norvēģija | + | + | + | 19.3 | 15 |
5 | De Gallant | Nēderlande | – | + | + | 36.1 | 30 |
6 | Gratitude | Zviedrija | – | – | + | 28.9 | 28 |
7 | Helena | Somija | + | + | + | 39.3 | 28 |
8 | Ihana | Somija | + | + | + | 23.9 | 28 |
9 | Jens Krogh | Dānija | + | + | + | 23.9 | 19 |
10 | Johann Smidt | Vācija | + | + | + | 35.6 | 37 |
11 | Johanna Lucretia | Lielbritānija | + | + | + | 27.7 | 12 |
12 | Jylland | Dānija | + | + | + | 36 | 16 |
13 | Kapitan Borchardt | Polija | + | + | + | 42 | 44 |
14 | Klitta | Dānija | + | + | + | 13.4 | 10 |
15 | Leila | Lielbritānija | + | + | + | 16.5 | 12 |
16 | Liv | Norvēģija | + | + | + | 16.9 | 8 |
17 | Maybe | Lielbritānija | + | + | + | 26.1 | 16 |
18 | Morning Star of Revelation | Lielbritānija | + | + | + | 18.9 | 15 |
19 | Nadezhda | Krievija | + | + | + | 39 | 17 |
20 | Olander | Polija | + | + | + | 18 | 12 |
21 | Pegasus | Lielbritānija | + | + | + | 22.1 | 12 |
22 | Rupel | Beļģija | + | + | + | 19.9 | 16 |
23 | Seute Deern II | Vācija | – | + | + | 36.4 | 30 |
24 | Utopia | Dānija | + | + | – | 12.5 | 8 |
25 | Valborg | Somija | + | + | + | 34.8 | 40 |
26 | Vega | Zviedrija | + | + | + | 30 | 30 |
27 | Wyvern | Norvēģija | – | + | + | 24.3 | 12 |
28 | Wyvern av Aalesund | Norvēģija | + | + | + | 24.3 | 10 |
29 | Zawisza Czarny | Polija | + | + | + | 42.9 | 46 |
C klases jahtas (bez spinakera) | |||||||
Nr | Nosaukums | Valsts | 1 | C | 2 | Garums | Komanda |
1 | Black Diamond of Durham | Lielbritānija | + | + | + | 13.5 | 10 |
2 | Dar Szczecina | Polija | + | + | + | 18 | 12 |
3 | Ebb Tide | Nēderlandes Antiļas | + | + | + | 26 | 30 |
4 | Esprit | Vācija | + | + | + | 19.9 | 16 |
5 | Flamingo | Lielbritānija | + | + | + | 17.7 | 10 |
6 | Gaudeamus | Polija | + | + | + | 13.4 | 10 |
7 | Gedania | Polija | + | + | + | 25.5 | 19 |
8 | John Laing | Lielbritānija | + | + | + | 20.9 | 18 |
9 | Legia | Polija | + | + | + | 14.3 | 20 |
10 | Magnolia | Polija | + | + | + | 11.8 | 8 |
11 | Martha | Igaunija | + | + | – | 12 | 7 |
12 | Mestwin | Polija | + | + | + | 13.6 | 9 |
13 | Navigator | Somija | + | + | + | 16.1 | 11 |
14 | Offshore Scout | Lielbritānija | – | – | + | 14.9 | 12 |
15 | Prolific | Lielbritānija | + | + | + | 34 | ? |
16 | Regina Germania | Vācija | + | + | + | 15.3 | 8 |
17 | Spaniel | Latvia | + | + | + | 17.1 | 12 |
18 | St Iv | Igaunija | + | + | + | 12.1 | 10 |
19 | Thermopylae Clipper | Lielbritānija | + | + | + | 18.3 | 30 |
20 | Vahine | Somija | + | + | + | 19.7 | 12 |
21 | Windspiel | Vācija | + | + | + | 10.1 | 5 |
22 | Zjawa IV | Polija | + | + | – | 21 | 15 |
D klases jahtas (ar spinakeru) | |||||||
Nr | Nosaukums | Valsts | 1 | C | 2 | Garums | Komanda |
1 | Adventure | Krievija | – | + | + | 16.6 | 16 |
2 | Akela | Krievija | + | + | + | 13.6 | 14 |
3 | Argo | Krievija | + | + | + | 12.5 | 8 |
4 | Bies | Polija | + | + | + | 15.5 | 10 |
5 | Bylina | Krievija | + | + | + | 12.5 | 9 |
6 | Diana | Krievija | + | + | + | 12.6 | 8 |
7 | Elena | Krievija | + | + | + | 13.5 | 12 |
8 | Gigi | Lielbritānija | + | + | + | 14.6 | 8 |
9 | Komandor II | Polija | + | + | + | 13.6 | 9 |
10 | Maja | Vācija | + | + | + | 14.4 | 10 |
11 | Rona II | Lielbritānija | + | + | + | 20.6 | 23 |
12 | Rus | Krievija | + | + | + | 13.4 | 12 |
13 | Tomidi | Beļģija | + | + | + | 17.5 | 8 |
14 | Urania | Nēderlande | + | + | + | 26.4 | 15 |
15 | Urtica | Polija | + | + | + | 10.7 | 8 |
16 | Variag | Krievija | + | + | + | 12.5 | 9 |
17 | Vityaz | Krievija | + | + | + | 11.9 | 8 |
18 | Zryw | Polija | + | + | + | 10.6 | 8 |
Предыдущий Пост: The Tall Ships Races 2013 Kadetu programma
Следующий Пост: Regate The Tall Ships Races 2013 Rīgā – jūlija nogalē